Titanske cijevi • Klasa 12 • UNS R53400
Titanske cijevi• 12. razred • UNS R53400
| Podržane ocjene | Razred 1, Razred 2, Razred 3, Razred 4, Razred 5, Razred 7, Razred 9, Razred 12, Razred 23, Razred 24, Razred 26, Razred 29 |
|---|---|
| Podržani GOST/BT | VT1-00, VT1-0, VT1-2, VT1-1, VT6, PT-7M, VT3-1, PT-3V, VT6S, VT6, PT-3V, VT6S |
| Proizvodni standard | AMS 4941/4942, BT1-0 (VT1-0), ASTM B861 (Bešavni), ASTM B862 (Zavareni), ASTM B338, |
| Vanjski promjer (OD) | 12,7 – 330 mm (bešavna cijev), 15,88 – 209 mm (zavarena cijev) |
| Debljina stijenke (WT) | 0,4 – 10 mm (bešavna cijev), 0,5 mm – 8 mm (zavarena cijev) |
| Duljina | Kao zahtjev kupca |
| Kontrola kvalitete | 100% NDT (UT/ET), hidrostatski test, MTC 3.1 (potvrda o ispitivanju u mlinu) |
| Prilagođavanje | Dostupne su prilagođene veličine, posebne duljine i završne obrade (PE/BE) |
Kemijski sastav (u % mase)
| Razred | Ti | Kisik (O) | Fe | C | N | Mo | Ni | H | Drugi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maks. | Maks. | Maks. | Maks. | Maks. | |||||
| Gr.12 | Ostatak | 0,25 | 0,3 | 0,08 | 0,03 | 0,2-0,4 | 0,6-0,9 | 0,015 | |
Mehanička svojstva i toplinska obrada
| Razred | Rp 0,2 MPa | Rp 1,0 MPa | Rm MPa | A (%) | Tvrdoća (HRB) | Toplinska obrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Min. | Min. – Maks. | Min. | Maks. | ||
| Gr.12 | 345 | 483 | 18 | Žarenog | ||
Veličina cijevi koja se često koristi
| OD | Debljina (mm) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | 0,50 | 0,70 | 0,80 | 0,89 | 1,00 | 1.20 | 1,24 | 1,50 | 1,65 | 2,00 | 2.11 | 2,50 | 2,77 | 3,05 |
| 6,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6.35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 7,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7,50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 8,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 10,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 11.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 12.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 12,70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 13.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 14.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15,88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 16.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 17.15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 18.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21.34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26,67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26,90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28,58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31,75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33,40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38,10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 44,50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 48,26 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 50,80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||








